Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 5, 2023, 12:00am CST | April 30, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $7.05 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am CDT | June 18, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.75 SignUp Fee |
June 19, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $100.00 Race Fee + $8.45 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 5, 2023, 12:00am CST | April 30, 2023, 11:59pm CDT | $70.00 Race Fee + $6.35 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am CDT | June 18, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $7.05 SignUp Fee |
June 19, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.75 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 5, 2023, 12:00am CST | April 30, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $7.05 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am CDT | June 18, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.75 SignUp Fee |
June 19, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $100.00 Race Fee + $8.45 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 5, 2023, 12:00am CST | April 30, 2023, 11:59pm CDT | $70.00 Race Fee + $6.35 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am CDT | June 18, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $7.05 SignUp Fee |
June 19, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.75 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.